<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Buscar De Todo</title>
	<atom:link href="http://buscardetodo.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://buscardetodo.net</link>
	<description>Viajes, Deportes, Actualidad, de todo un poco</description>
	<lastBuildDate>Wed, 27 Jan 2010 22:49:29 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Dólar oficial a 4,30 incrementa el atractivo de turistas por la isla de Margarita</title>
		<link>http://buscardetodo.net/dolar-oficial-a-430-incrementa-el-atractivo-de-turistas-por-la-isla-de-margarita/</link>
		<comments>http://buscardetodo.net/dolar-oficial-a-430-incrementa-el-atractivo-de-turistas-por-la-isla-de-margarita/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 22:49:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Viajes]]></category>
		<category><![CDATA[Aruba]]></category>
		<category><![CDATA[Cruceros]]></category>
		<category><![CDATA[Dolar]]></category>
		<category><![CDATA[Isla De Margarita]]></category>
		<category><![CDATA[Merida]]></category>
		<category><![CDATA[Mochima]]></category>
		<category><![CDATA[Morrocoy]]></category>
		<category><![CDATA[Pasajes Aereos]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Turista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buscardetodo.net/?p=719</guid>
		<description><![CDATA[La subida del dólar oficial que estaba en 2,15 y ahora es de 4,30 ha salido un solo ganador que es la isla de Margarita. Con la subida del dólar los paquetes turísticos, los pasajes aéreos, y también los cruceros han subido un 100 por ciento. Todos estos renglones se regían por un dólar de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-720" title="Isla De Margarita" src="http://buscardetodo.net/wp-content/uploads/2010/01/Isla-De-Margarita-150x150.jpg" alt="Isla De Margarita" width="150" height="150" />La subida del dólar oficial que estaba en 2,15 y ahora es de 4,30 ha salido un solo ganador que es la isla de Margarita. Con la subida del dólar los paquetes turísticos, los pasajes aéreos, y también los cruceros han subido un 100 por ciento. Todos estos renglones se regían por un dólar de 2,15.</p>
<p>La isla de Margarita y es resto del país tendrá un incremento en el turismo nacional. Localidades como mochima, morrocoy, Mérida aumentaran sus visitantes nacionales, ya que saldrá mas económico viajar para esos sitios que salir de viaje al exterior, cuando antes viajar a Aruba salía un poco mas caro que viajar para Margarita, pero lamentablemente Aruba es una isla que esta dedicada al turismo cosa que Margarita todavía tiene muchas fallas para el turista. No hay que negar que están trabajando mucho para mejorar su infraestructura turista. Quizás este es el empujón que necesitaba Margarita para mejorar su capacidad de atender al viajero.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://buscardetodo.net/dolar-oficial-a-430-incrementa-el-atractivo-de-turistas-por-la-isla-de-margarita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Magallanes a un solo juego, pero Elvis Andrus se va</title>
		<link>http://buscardetodo.net/magallanes-a-un-solo-juego-pero-elvis-andrus-se-va/</link>
		<comments>http://buscardetodo.net/magallanes-a-un-solo-juego-pero-elvis-andrus-se-va/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 16:02:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Elvis Andrus]]></category>
		<category><![CDATA[Final]]></category>
		<category><![CDATA[Leones del Caracas]]></category>
		<category><![CDATA[Margarita]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Ryan]]></category>
		<category><![CDATA[Navegantes del Magallanes]]></category>
		<category><![CDATA[Serie Del Caribe]]></category>
		<category><![CDATA[Texas]]></category>
		<category><![CDATA[Valencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buscardetodo.net/?p=716</guid>
		<description><![CDATA[
Los Navegantes del Magallanes están a solo un juego de titularse campeón, y ser el representante de Venezuela en la próxima Serie del Caribe a realizarse en Margarita.
Aunque esta victoria pone a los bucaneros a solo un triunfo del campeonato, las malas noticias no dejan de llegar a la nave. Elvis Andrus jugo su último [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-715" title="Elvis Andrus" src="http://buscardetodo.net/wp-content/uploads/2010/01/Elvis-Andrus-150x150.jpg" alt="Elvis Andrus" width="150" height="150" /></p>
<p>Los Navegantes del Magallanes están a solo un juego de titularse campeón, y ser el representante de Venezuela en la próxima Serie del Caribe a realizarse en Margarita.</p>
<p>Aunque esta victoria pone a los bucaneros a solo un triunfo del campeonato, las malas noticias no dejan de llegar a la nave. Elvis Andrus jugo su último partido ayer de la final y hoy parte hacia Texas para participar en un show del fanático, aunque trato de gestionar su permiso para un juego más, la solicitud le fue negada.</p>
<p>Una buena noticia para los bucaneros es que ayer Michael Ryan volvió al line up. Magallanes tendrá que jugar con las piezas que le quedan. Ahora tendrán que buscar ganar un solo juego de los posibles 2 restantes. La final se reanudara el jueves en Valencia con un posible séptimo juego el viernes, también en la ciudad de Valencia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://buscardetodo.net/magallanes-a-un-solo-juego-pero-elvis-andrus-se-va/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tabla de posiciones de LVBP de Venezuela</title>
		<link>http://buscardetodo.net/tabla-de-posiciones-de-lvbp-de-venezuela/</link>
		<comments>http://buscardetodo.net/tabla-de-posiciones-de-lvbp-de-venezuela/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 04:47:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Aguilas del Zulia]]></category>
		<category><![CDATA[Beisbol]]></category>
		<category><![CDATA[Bravos de Margarita]]></category>
		<category><![CDATA[Cardenales de Lara]]></category>
		<category><![CDATA[Caribes de Oriente]]></category>
		<category><![CDATA[Leones del Caracas]]></category>
		<category><![CDATA[LVBP]]></category>
		<category><![CDATA[Navegantes del Magallanes]]></category>
		<category><![CDATA[Tabla de Clasificacion]]></category>
		<category><![CDATA[Tabla de Posiciones]]></category>
		<category><![CDATA[Tiburones de La Guiara]]></category>
		<category><![CDATA[Tigres de Aragua]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buscardetodo.net/?p=707</guid>
		<description><![CDATA[Al finalizar la cuarta semana del béisbol profesional venezolano estas son las posiciones de los equipos.



CLASIFICACION
RONDA ELIMINATORIA


Equipos
J
G
P
Dif.


Navegantes
20
15
5
-


Leones
21
15
6
0.5


Bravos
20
13
7
2.0


Aguilas
20
10
10
5.0


Caribes
19
8
11
6.5


Tigres
19
7
12
7.5


Tiburones
21
7
14
8.5


Cardenales
22
6
16
10







]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Al finalizar la cuarta semana del béisbol profesional venezolano estas son las posiciones de los equipos.</p>
<table border="5" cellspacing="5" cellpadding="5" width="144">
<tbody>
<tr align="center">
<td class="titulo_rojo" colspan="5" width="144" align="center" bgcolor="#3079f7">CLASIFICACION<br />
RONDA ELIMINATORIA</td>
</tr>
<tr align="center" bgcolor="#f44753">
<td class="titulos1" width="71" align="left">Equipos</td>
<td class="titulos1" width="23">J</td>
<td class="titulos1" width="23">G</td>
<td class="titulos1" width="23">P</td>
<td class="titulos1" width="37">Dif.</td>
</tr>
<tr align="center" valign="middle" bgcolor="#ffff00">
<td class="links_pizarra" width="71" align="left">Navegantes</td>
<td class="links_pizarra" width="23" align="center">20</td>
<td class="links_pizarra" width="23" align="center">15</td>
<td class="links_pizarra" width="23" align="center">5</td>
<td class="links_pizarra" width="37" align="center">-</td>
</tr>
<tr align="center" valign="middle" bgcolor="#ffff00">
<td class="links_pizarra" width="71" align="left">Leones</td>
<td class="links_pizarra" width="23" align="center">21</td>
<td class="links_pizarra" width="23" align="center">15</td>
<td class="links_pizarra" width="23" align="center">6</td>
<td class="links_pizarra" width="37" align="center">0.5</td>
</tr>
<tr align="center" valign="middle" bgcolor="#ffff00">
<td class="links_pizarra" width="71" align="left">Bravos</td>
<td class="links_pizarra" width="23" align="center">20</td>
<td class="links_pizarra" width="23" align="center">13</td>
<td class="links_pizarra" width="23" align="center">7</td>
<td class="links_pizarra" width="37" align="center">2.0</td>
</tr>
<tr align="center" valign="middle" bgcolor="#ffff00">
<td class="links_pizarra" width="71" align="left">Aguilas</td>
<td class="links_pizarra" width="23" align="center">20</td>
<td class="links_pizarra" width="23" align="center">10</td>
<td class="links_pizarra" width="23" align="center">10</td>
<td class="links_pizarra" width="37" align="center">5.0</td>
</tr>
<tr align="center" valign="middle" bgcolor="#ffff00">
<td class="links_pizarra" width="71" align="left">Caribes</td>
<td class="links_pizarra" width="23" align="center">19</td>
<td class="links_pizarra" width="23" align="center">8</td>
<td class="links_pizarra" width="23" align="center">11</td>
<td class="links_pizarra" width="37" align="center">6.5</td>
</tr>
<tr align="center" valign="middle" bgcolor="#6e6e6e">
<td class="links_pizarra" width="71" align="left">Tigres</td>
<td class="links_pizarra" width="23" align="center">19</td>
<td class="links_pizarra" width="23" align="center">7</td>
<td class="links_pizarra" width="23" align="center">12</td>
<td class="links_pizarra" width="37" align="center">7.5</td>
</tr>
<tr align="center" valign="middle" bgcolor="#6e6e6e">
<td class="links_pizarra" width="71" align="left">Tiburones</td>
<td class="links_pizarra" width="23" align="center">21</td>
<td class="links_pizarra" width="23" align="center">7</td>
<td class="links_pizarra" width="23" align="center">14</td>
<td class="links_pizarra" width="37" align="center">8.5</td>
</tr>
<tr align="center" valign="middle" bgcolor="#6e6e6e">
<td class="links_pizarra" width="71" align="left">Cardenales</td>
<td class="links_pizarra" width="23" align="center">22</td>
<td class="links_pizarra" width="23" align="center">6</td>
<td class="links_pizarra" width="23" align="center">16</td>
<td class="links_pizarra" width="37" align="center">10</td>
</tr>
<tr align="center" bgcolor="#ffffff">
<td class="titulos1" colspan="5" width="144" align="center" background="images_v02/punto_rojo_infe_en_video.gif"></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><!--<br />
<table width="144" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr class="hora_ininnig">
<td><b>*</b></td>
<td>Clasificado</td>
<td><b>+</b></td>
<td>Eliminado</td>
</tr>
<p>< !  Fin resultados --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://buscardetodo.net/tabla-de-posiciones-de-lvbp-de-venezuela/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El venezolano Pastor Maldonado llega a la Formula Uno F1</title>
		<link>http://buscardetodo.net/el-venezolano-pastor-maldonado-llega-a-la-formula-uno-f1/</link>
		<comments>http://buscardetodo.net/el-venezolano-pastor-maldonado-llega-a-la-formula-uno-f1/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 16:24:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formula Uno]]></category>
		<category><![CDATA[Adrian Campos]]></category>
		<category><![CDATA[Ayrton Senna]]></category>
		<category><![CDATA[Bahrein; Team Campos Meta]]></category>
		<category><![CDATA[Bruno Senna]]></category>
		<category><![CDATA[Ettore Chimeri]]></category>
		<category><![CDATA[F1]]></category>
		<category><![CDATA[GP2]]></category>
		<category><![CDATA[Johnny Cecotto]]></category>
		<category><![CDATA[Pastor Maldonado]]></category>
		<category><![CDATA[Piero Drogo]]></category>
		<category><![CDATA[Ramon Carabante]]></category>
		<category><![CDATA[Vitaly Petrov]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buscardetodo.net/?p=700</guid>
		<description><![CDATA[El piloto venezolano Pastor Maldonado se estrenara el venidero año en la Formula  Uno, el día 14 de marzo, donde estará ubicado en la grilla de salida del Gran Premio de Bahrein. Estará con el nuevo equipo el team Campos Meta.
Pastor viene de la edición del campeonato GP2 Series, donde termino en la sexta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-701" title="Pastor Maldonado" src="http://buscardetodo.net/wp-content/uploads/2009/10/Pastor-Maldonado-212x300.jpg" alt="Pastor Maldonado" width="212" height="300" />El piloto venezolano Pastor Maldonado se estrenara el venidero año en la Formula  Uno, el día 14 de marzo, donde estará ubicado en la grilla de salida del Gran Premio de Bahrein. Estará con el nuevo equipo el team Campos Meta.</p>
<p>Pastor viene de la edición del campeonato GP2 Series, donde termino en la sexta casilla de la tabla general.</p>
<p>Este team Campos Meta, es propiedad del empresario malagüeño José Ramón Carabante, que cuenta con la dirección de otro piloto de fórmula uno Adrián Campos.</p>
<p>El nombre del compañero de Pastor, no se ha dado a conocer, sólo trascendió, que la segunda butaca de la divisa española, la están discutiendo Bruno Senna, sobrino del desaparecido triple campeón mundial Ayrton Senna y el ruso Vitaly Petrov.</p>
<p>Pastor Maldonado será el cuarto piloto venezolano en disputar un premio de Formula Uno. Los otros tres fueron Ettore Chimeri en el año 1960, Piero Drogo también en el año 1960 y Johnny Cecotto corriendo en las temporadas 1983 y 1984, en 18 grandes premios, solo obtuvo un punto, y es el único conquistado por algún venezolano.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://buscardetodo.net/el-venezolano-pastor-maldonado-llega-a-la-formula-uno-f1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El mejor ron del mundo es venezolano, esta en la Hacienda Santa Teresa</title>
		<link>http://buscardetodo.net/el-mejor-ron-del-mundo-es-venezolano-esta-en-la-hacienda-santa-teresa/</link>
		<comments>http://buscardetodo.net/el-mejor-ron-del-mundo-es-venezolano-esta-en-la-hacienda-santa-teresa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 02:02:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Al Dia]]></category>
		<category><![CDATA[1796]]></category>
		<category><![CDATA[Aniversario]]></category>
		<category><![CDATA[Banco del Caribe]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Mercantil]]></category>
		<category><![CDATA[Bicentenario]]></category>
		<category><![CDATA[Bodega Privada]]></category>
		<category><![CDATA[Costa Rica]]></category>
		<category><![CDATA[Dolares]]></category>
		<category><![CDATA[Hacienda Santa Teresa]]></category>
		<category><![CDATA[Los Amigos Invisible]]></category>
		<category><![CDATA[Mikhail Gorbachov]]></category>
		<category><![CDATA[Oscar Arias]]></category>
		<category><![CDATA[Pampero Oro]]></category>
		<category><![CDATA[Premio Nobel de la Paz]]></category>
		<category><![CDATA[Roberto Blades]]></category>
		<category><![CDATA[Ron]]></category>
		<category><![CDATA[Ruben Blades]]></category>
		<category><![CDATA[Seleccion 1938]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buscardetodo.net/?p=682</guid>
		<description><![CDATA[En Venezuela si se habla de rones existe una gran variedad de ellos como el Pampero Oro, Selección 1938, el Aniversario, el Selecto, el 1796 y el Bicentenario, que se distingue por emplear las reservas de 80 años de edad, lo que lo hace inconfundible a este ron. Su producción es limitada, cada año salen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En Venezuela si se habla de rones existe una gran variedad de ellos como el Pampero Oro, Selección 1938, el Aniversario, el Selecto, el 1796 y el Bicentenario, que se distingue por emplear las reservas de 80 años de edad, lo que lo hace inconfundible a este ron. Su producción es limitada, cada año salen al mercado 1.800 botellas numeradas. Es un producto exclusivo y de colección que, en un número muy pequeño, se comercializa también en Suecia.</p>
<p>Finalmente esta el súper premium Bodega Privada. Una mezcla de rones maduros y suaves que se añeja en 96 barricas de roble blanco, identificada cada una con el nombre de su propietario. El producto es costoso y exclusivo. Solo se vende por barricas. Cada una cuesta veinte mil dólares y contiene el equivalente a 300 botellas de 750 ml cada una, incluye la guarda y custodia del ron y el envasado de las 300 botellas Tras la compra, el ron continua añejándose en las bodegas de la Hacienda Santa Teresa, la barrica que lo contiene es identificada con una placa dorada con el nombre <img class="alignright size-medium wp-image-685" title="La Hacienda Santa Teresa Bodega Privada" src="http://buscardetodo.net/wp-content/uploads/2009/10/La-Hacienda-Santa-Teresa-Bodega-Privada-300x199.jpg" alt="La Hacienda Santa Teresa Bodega Privada" width="300" height="199" />de su propietario. El dueño solo debe llamar para encargar una botella, donde parten personalizadas y en 24 horas la tendrá en donde quiera que este. El presidente de Costa Rica y Premio Nobel de la  Paz, Oscar Arias, Rubén y Roberto Blades, Los Amigos Invisibles, el Banco Mercantil, el Banco del Caribe, algunos empresarios y el ex presidente de la Unión Soviética Mikhail Gorbachov, son algunas de las personalidades que poseen una barrica de esta bodega.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://buscardetodo.net/el-mejor-ron-del-mundo-es-venezolano-esta-en-la-hacienda-santa-teresa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transmisión en vivo del béisbol profesional venezolano LVBP</title>
		<link>http://buscardetodo.net/transmision-en-vivo-del-beisbol-profesional-venezolano-lvbp/</link>
		<comments>http://buscardetodo.net/transmision-en-vivo-del-beisbol-profesional-venezolano-lvbp/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 02:29:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Aguilas del Zulia]]></category>
		<category><![CDATA[Beisbol]]></category>
		<category><![CDATA[Bravos de Margarita]]></category>
		<category><![CDATA[Cardenales de Lara]]></category>
		<category><![CDATA[Caribes de Oriente]]></category>
		<category><![CDATA[Directv]]></category>
		<category><![CDATA[Directv Sport]]></category>
		<category><![CDATA[ESPN 2]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Leones del Caracas]]></category>
		<category><![CDATA[LVBP]]></category>
		<category><![CDATA[Meridiano Television]]></category>
		<category><![CDATA[Navegantes del Magallanes]]></category>
		<category><![CDATA[Play By Play]]></category>
		<category><![CDATA[Radio]]></category>
		<category><![CDATA[Tiburones de La Guiara]]></category>
		<category><![CDATA[Tigres de Aragua]]></category>
		<category><![CDATA[Venevision]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buscardetodo.net/?p=669</guid>
		<description><![CDATA[El 9 de octubre del 2009, estará comenzando una nueva temporada de béisbol profesional venezolano. Las trasmisiones en vivo serán por Venevisión el canal de la colina y por Meridiano Televisión estas televisoras serán las que realizaran las transmisiones en vivo en Venezuela en señal abierta. Por otra parte, el nuevo canal por suscripción Directv [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-670" title="LVBP" src="http://buscardetodo.net/wp-content/uploads/2009/10/LVBP-150x150.jpg" alt="LVBP" width="150" height="150" />El 9 de octubre del 2009, estará comenzando una nueva temporada de béisbol profesional venezolano. Las trasmisiones en vivo serán por Venevisión el canal de la colina y por Meridiano Televisión estas televisoras serán las que realizaran las transmisiones en vivo en Venezuela en señal abierta. Por otra parte, el nuevo canal por suscripción Directv Sport Venezuela (111 Directv), que esta sustituyendo al desaparecido Meridiano Max, transmitirá cuatro juegos semanales, y ESPN2 transmitirá un encuentro cada miércoles para toda Latinoamérica. También continuarán las transmisiones regionales de los diferentes equipos por sus televisoras regionales.</p>
<p>También se pueden seguir los juegos por Internet. Todos los equipos venezolanos tienen en sus páginas oficiales Play By Play, en el cual puedes seguir las incidencias del juego, y además  las paginas oficiales cuentan con enlaces para escuchar las transmisiones de radio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://buscardetodo.net/transmision-en-vivo-del-beisbol-profesional-venezolano-lvbp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primer crucero venezolano Ola Cruises</title>
		<link>http://buscardetodo.net/primer-crucero-venezolano-ola-cruises/</link>
		<comments>http://buscardetodo.net/primer-crucero-venezolano-ola-cruises/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 20:42:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Viajes]]></category>
		<category><![CDATA[Cadivi]]></category>
		<category><![CDATA[Cruceros]]></category>
		<category><![CDATA[Isla]]></category>
		<category><![CDATA[La Guaira]]></category>
		<category><![CDATA[La Tortuga]]></category>
		<category><![CDATA[Los Roques]]></category>
		<category><![CDATA[Margarita]]></category>
		<category><![CDATA[Ocean Dream]]></category>
		<category><![CDATA[Pullmantur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buscardetodo.net/?p=652</guid>
		<description><![CDATA[Ya no es necesario trasladarse a Margarita para tomar un crucero (Pullmantur, Ocean Dream), ni gastar su cupo Cadivi. Este crucero, con capacidad para 474 personas representa una gran oportunidad turística para el venezolano que no tiene cupo Cadivi, o ya lo gasto o simplemente se lo bloquearon por alguna irregularidad cometida (Quizás vendió el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ya no es necesario trasladarse a Margarita para tomar un crucero (Pullmantur, Ocean Dream), ni gastar su cupo Cadivi. Este crucero, con capacidad para 474 personas representa una gran oportunidad turística para el venezolano que no tiene cupo Cadivi, o ya lo gasto o simplemente se lo bloquearon por alguna irregularidad cometida (Quizás vendió el cupo o perdió sus facturas y no pudo presentarlas en Cadivi).</p>
<p>El hecho es que este es el primer crucero venezolano que zarpa desde La Guaira. Cuenta con dos itinerarios uno que es La  Guaira, Los Roques, La Tortuga, la isla de Margarita para retornar luego a La Guaira, esta ruta de 4 noches sale los lunes a las 6 de la tarde con retorno el viernes a las 6 de la mañana y la otra ruta es también saliendo de La Guaira, La Tortuga, Margarita y retorno a La Guaira, este ruta dura 3 noches y sale los viernes a las 6 de la tarde con retorno el lunes a las 6 de la mañana.</p>
<p>El costo aproximado de este crucero para 4 noches es de 1.100 BsF mas IVA por persona en el camarote mas sencillo y 960 BsF mas IVA 3 noches</p>

<a href='http://buscardetodo.net/primer-crucero-venezolano-ola-cruises/ola-cruises/' title='Ola Cruises'><img width="150" height="150" src="http://buscardetodo.net/wp-content/uploads/2009/09/Ola-Cruises-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="" title="Ola Cruises" /></a>
<a href='http://buscardetodo.net/primer-crucero-venezolano-ola-cruises/ola-cruises-1/' title='Ola Cruises 1'><img width="150" height="150" src="http://buscardetodo.net/wp-content/uploads/2009/09/Ola-Cruises-1-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="" title="Ola Cruises 1" /></a>
<a href='http://buscardetodo.net/primer-crucero-venezolano-ola-cruises/ola-cruises-2/' title='Ola Cruises 2'><img width="150" height="150" src="http://buscardetodo.net/wp-content/uploads/2009/09/Ola-Cruises-2-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="" title="Ola Cruises 2" /></a>
<a href='http://buscardetodo.net/primer-crucero-venezolano-ola-cruises/ola-cruises-3/' title='Ola Cruises 3'><img width="150" height="150" src="http://buscardetodo.net/wp-content/uploads/2009/09/Ola-Cruises-3-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="" title="Ola Cruises 3" /></a>

<p>El crucero cuenta con gimnasio, spa, discoteca una piscina interior climatizada y otra piscina al aire libre, salón de belleza, tiendas libres de impuestos, internet. Este crucero estará disponible desde el viernes 20 de noviembre del 2009.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://buscardetodo.net/primer-crucero-venezolano-ola-cruises/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>36</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevo itinerario de los cruceros por el Caribe Pullmantur (Ocean Dream)</title>
		<link>http://buscardetodo.net/nuevo-itinerario-de-los-cruceros-por-el-caribe-pullmantur-ocean-dream/</link>
		<comments>http://buscardetodo.net/nuevo-itinerario-de-los-cruceros-por-el-caribe-pullmantur-ocean-dream/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 17:40:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Viajes]]></category>
		<category><![CDATA[Aruba]]></category>
		<category><![CDATA[Barbados]]></category>
		<category><![CDATA[Bonaire]]></category>
		<category><![CDATA[Cartagena]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Cruceros]]></category>
		<category><![CDATA[Curacao]]></category>
		<category><![CDATA[Grenada]]></category>
		<category><![CDATA[Isla]]></category>
		<category><![CDATA[Mar Caribe]]></category>
		<category><![CDATA[Margarita]]></category>
		<category><![CDATA[Mayreau]]></category>
		<category><![CDATA[Ocean Dream]]></category>
		<category><![CDATA[Pullmantur]]></category>
		<category><![CDATA[Santa Marta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buscardetodo.net/?p=635</guid>
		<description><![CDATA[Ahora los cruceros Pullmantur tienen nuevo itinerario, con salida desde Margarita y recorriendo las islas de Curacao, un día completo de navegación llamado diversión en alta mar, luego arribando a Cartagena en Colombia y pasando un día completo desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la noche, para luego zarpar a Santa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ahora los cruceros Pullmantur tienen nuevo itinerario, con salida desde Margarita y recorriendo las islas de Curacao, un día completo de navegación llamado diversión en alta mar, luego arribando a Cartagena en Colombia y pasando un día completo desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la noche, para luego zarpar a Santa Marta Colombia  haciendo otra escala en ese puerto, para después continuar con su recorrido hacia Aruba y Bonaire y culminar su travesía en la isla de Margarita.</p>
<p>Este crucero como el anterior que cubría la ruta Margarita, Grenada, Barbados, Mayreau, Aruba y Curacao, tiene una duración de 7 noches y 8 días con su régimen de todo incluido. Esta nueva ruta estará disponible a partir del 7 de octubre del 2009 con salida todos los miércoles a partir de esta fecha.</p>
<p><img class="alignright size-full wp-image-634" title="Margarita crucero Colombia y el Caribe" src="http://buscardetodo.net/wp-content/uploads/2009/09/Margarita-crucero-Colombia-y-el-Caribe.jpg" alt="Margarita crucero Colombia y el Caribe" width="534" height="479" /></p>
<p>El anterior itinerario que tenia Pullmantur quedo eliminado por los momentos ya que el recorrido de esta nueva ruta lo hace el Ocean Dream, queda era el que hacia el antiguo recorrido.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://buscardetodo.net/nuevo-itinerario-de-los-cruceros-por-el-caribe-pullmantur-ocean-dream/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>22</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>San Vicente y Las Granadinas</title>
		<link>http://buscardetodo.net/san-vicente-y-las-granadinas-2/</link>
		<comments>http://buscardetodo.net/san-vicente-y-las-granadinas-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 20:40:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Viajes]]></category>
		<category><![CDATA[Bequia]]></category>
		<category><![CDATA[Canouan]]></category>
		<category><![CDATA[Isla]]></category>
		<category><![CDATA[La Soufrière]]></category>
		<category><![CDATA[Mayreau]]></category>
		<category><![CDATA[Mustique]]></category>
		<category><![CDATA[Playas]]></category>
		<category><![CDATA[San Vicente y Las Granadinas]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Turista]]></category>
		<category><![CDATA[Union]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buscardetodo.net/?p=618</guid>
		<description><![CDATA[Además de la isla de San Vicente el país comprende la parte norte de la cadena de las Granadinas, que se extiende entre San Vicente y Granada. Las principales de ese grupo son: Bequia, Mustique, Canouan, Mayreau y Unión.
En San Vicente la cumbre más alta es el volcán La Soufrière, un volcán activo de 1234 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Además de la isla de San Vicente el país comprende la parte norte de la cadena de las Granadinas, que se extiende entre San Vicente y Granada. Las principales de ese grupo son: Bequia, Mustique, Canouan, Mayreau y Unión.</p>
<p>En San Vicente la cumbre más alta es el volcán La Soufrière, un volcán activo de 1234 metros</p>
